Tabuľka značenia kvality mincí a bankoviek
Potrebujete si upresniť zahraničné značenie kvality mincí?
Základná tabuľka značenia kvality mincí.
Jednotlivé medzistupne sa v slovenskom systéme značia znamienkom "-" napr. -0/0-.
V anglickom, resp. americkom systéme sa používa znamienko "about" - takmer, a good, ako napr. about VF.
V nemeckom značení sa používma medzistupeň "fast" - takmer napr. fast vzgl.
Deutsh | English | Slovensky |
Polierte Platte (PP) | Proof (Proof) | Razba z lešteného razidla (Proof) |
Stempelglanz (stgl) | Uncirculated (UNC) | Minca neprešlá obehom (0/0) |
Vorzüglich (vzgl) | Extremely fine (EF) | Výnimočné krásna minca (1/1) |
Sehr schön (ssch) | Very fine (VF) | Minca v peknom stave, stopy obehu (2/2) |
Schön (sch) | Fine (F) | Obehová minca (3/3) |
Sehr gut ergalten (sge) | Very good (VG) | Slabo zachovalá obehová minca (4/4) |
Gut erhalten (ge) | Good (G) | Minca zničená obehom (5/5) |
Bankovka v najvyššej možnej zberateľskej kvalite N, respektíve UNC má aj najvyššiu cenu. S nižšou kvalitou bankovky (0, 1, 2, 3, 4, 5) klesá aj jej cena a zberateľská hodnota.