Obehové euromince nevykupujeme!

Počet slovenských obehových euromincí

Počet slovenských obehových euromincí v miliónoch kusov 

NOMINÁLNA HODNOTA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022
2023 2024
(PLÁN)
CELKOM
1 eurocent 90,828 30,070 20,455 10,545 26,058 26,275 23,111 28,899 20,538 20,606 32,020 57,702 14,669 0,013 0,015 0,025 401,829
2 eurocenty 80,905 50,070 15,055 0,045 0,028 5,025 12,564 17,026 13,668 12,130 14,470 25,122 7,335 0,013 0,015 0,025 253,496
5 eurocentov 84,957 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 6,138 8,026 4,045 16,510 6,319 10,513 3,065 7,025 146,872
10 eurocentov 74,800 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 3,020 12,137 4,019 2,113 3,015 5,025 104,447
20 eurocentov 66,602 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 0,019 0,013 0,015 0,025 67,04
50 eurocentov 59,400 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 0,019 0,013 0,015 0,025 59,838
1 euro 46,860 0,070 0,055 0,045 0,028 0,025 0,025 0,026 0,018 0,026 0,020 0,028 1,444 0,013 0,015 1,025 49,723
2 eurá 39,250 0,070 6,055 1,045 1,028 1,025 9,350 3,026 3,118 1,026 1,022 4,134 1,019 5,013 2,015 3,325 81,521
Celkom 543,602 80,560 41,840 11,860 27,254 32,450 45,150 49,081 43,534 41,892 54,637 115,689 34,843 17,704 8,17 16,5 1 164,766

 

Poznámky:
1) V údajoch o počte vyrazených mincí v nominálnej hodnote 2 eurá sú zahrnuté aj pamätné dvojeurové mince.
2) Súčasťou údajov o razbe euromincí sú aj euromince určené do ročníkových súborov mincí.

 

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, opraviť všetky chyby, nepresnosti v texte a opomenutia kdekoľvek na týchto stránkach, a tiež právo akejkoľvek osobe zamietnuť neoprávnenú požiadavku na chybne uvedený text. Na stránkach sa môžu vyskytnúť technické nepresnosti a typografické chyby alebo opomenutia v súvislosti s informáciami zobrazenými na týchto stránkach, nevyplýva nám žiadna povinnosť ani zodpovednosť v prípade, že sa spoliehajú na nepresné informácie poskytované na týchto stránkach.